The purpose of this process is to check if counts by sex is equal to counts for both sexes and adjust in case of any difference i.e if Female counts + Male counts is different from the population for Both sexes, then Both sexes = Female + Male

There are two functions involved. dd_validate_totals_over_sex is implemented on births and deaths data while dd_validate_totals_over_sex_new is implemented on population data.

The functions are defined as follows:

dd_validate_totals_over_sex(data) 1

dd_validate_totals_over_sex_new(data) 2

Part 1: Validating totals over sex: births and deaths

To show how dd_validate_totals_over_sex_bd works, we will be using the validate_totals_over_sex dataset that is part of this package. This dataset contains death counts of Kuwait for the year 2009, obtained from the Demographic Yearbook.

## Load the packages required
library(rddharmony)
library(kableExtra)
library(dplyr)
library(purrr)
library(tidyr)

## Create a function to be used to generate the table output
tab_output <- function(tab) {
  kable(tab, booktabs = TRUE, align = "c", table.envir = "capctable", longtable = TRUE, row.names = FALSE) %>%
    kable_styling() %>%
    row_spec(0, bold = T, color = "white", background = "#6ebed8") %>%
    kable_paper(html_font = "helvetica") %>%
    scroll_box(width = "100%", height = "300px")
}
df <- validate_totals_over_sex_bd %>% 
  select(abridged, complete, SexID, AgeStart, AgeEnd, AgeSpan,AgeSort, AgeLabel,DataValue)

df %>% tab_output()
abridged complete SexID AgeStart AgeEnd AgeSpan AgeSort AgeLabel DataValue
TRUE FALSE 1 0 1 1 1 0 334.593407
TRUE FALSE 1 1 5 4 2 1-4 69.366926
TRUE FALSE 1 0 5 5 3 0-4 403.960332
TRUE FALSE 1 5 10 5 4 5-9 33.663361
TRUE FALSE 1 10 15 5 5 10-14 39.783972
TRUE FALSE 1 15 20 5 6 15-19 77.527741
TRUE FALSE 1 20 25 5 7 20-24 120.372018
TRUE FALSE 1 25 30 5 8 25-29 158.115787
TRUE FALSE 1 30 35 5 9 30-34 192.799250
TRUE FALSE 1 35 40 5 10 35-39 198.919861
TRUE FALSE 1 40 45 5 11 40-44 222.382203
TRUE FALSE 1 45 50 5 12 45-49 277.467703
TRUE FALSE 1 50 55 5 13 50-54 341.734120
TRUE FALSE 1 55 60 5 14 55-59 283.588314
TRUE FALSE 1 60 65 5 15 60-64 266.246583
TRUE FALSE 1 65 70 5 16 65-69 273.387296
TRUE FALSE 1 70 75 5 17 70-74 331.533101
TRUE FALSE 1 75 80 5 18 75-79 231.563120
TRUE FALSE 1 80 85 5 19 80-84 171.377111
TRUE FALSE 1 85 90 5 20 85-89 97.929778
TRUE FALSE 1 90 95 5 21 90-94 55.085500
TRUE FALSE 1 95 0 -1 176 95+ 28.562852
TRUE FALSE 1 0 -1 -1 184 Total 3806.000000
FALSE TRUE 1 0 1 1 1 0 334.593407
FALSE TRUE 1 1 2 1 29 1 19.381935
FALSE TRUE 1 2 3 1 30 2 16.321630
FALSE TRUE 1 3 4 1 31 3 15.301528
FALSE TRUE 1 4 5 1 32 4 18.361833
FALSE TRUE 1 5 6 1 33 5 6.120611
FALSE TRUE 1 6 7 1 34 6 8.160815
FALSE TRUE 1 7 8 1 35 7 5.100509
FALSE TRUE 1 8 9 1 36 8 1.020102
FALSE TRUE 1 9 10 1 37 9 13.261324
FALSE TRUE 1 10 11 1 38 10 7.140713
FALSE TRUE 1 11 12 1 39 11 4.080407
FALSE TRUE 1 12 13 1 40 12 3.060306
FALSE TRUE 1 13 14 1 41 13 12.241222
FALSE TRUE 1 14 15 1 42 14 13.261324
FALSE TRUE 1 15 16 1 43 15 9.180917
FALSE TRUE 1 16 17 1 44 16 15.301528
FALSE TRUE 1 17 18 1 45 17 20.402037
FALSE TRUE 1 18 19 1 46 18 10.201018
FALSE TRUE 1 19 20 1 47 19 22.442241
FALSE TRUE 1 20 21 1 48 20 22.442241
FALSE TRUE 1 21 22 1 49 21 23.462342
FALSE TRUE 1 22 23 1 50 22 18.361833
FALSE TRUE 1 23 24 1 51 23 30.603055
FALSE TRUE 1 24 25 1 52 24 25.502546
FALSE TRUE 1 25 26 1 53 25 26.522648
FALSE TRUE 1 26 27 1 54 26 45.904583
FALSE TRUE 1 27 28 1 55 27 31.623157
FALSE TRUE 1 28 29 1 56 28 29.582954
FALSE TRUE 1 29 30 1 57 29 24.482444
FALSE TRUE 1 30 31 1 58 30 35.703565
FALSE TRUE 1 31 32 1 59 31 31.623157
FALSE TRUE 1 32 33 1 60 32 41.824176
FALSE TRUE 1 33 34 1 61 33 43.864379
FALSE TRUE 1 34 35 1 62 34 39.783972
FALSE TRUE 1 35 36 1 63 35 32.643259
FALSE TRUE 1 36 37 1 64 36 40.804074
FALSE TRUE 1 37 38 1 65 37 42.844278
FALSE TRUE 1 38 39 1 66 38 47.944787
FALSE TRUE 1 39 40 1 67 39 34.683463
FALSE TRUE 1 40 41 1 68 40 45.904583
FALSE TRUE 1 41 42 1 69 41 49.984991
FALSE TRUE 1 42 43 1 70 42 44.884481
FALSE TRUE 1 43 44 1 71 43 29.582954
FALSE TRUE 1 44 45 1 72 44 52.025194
FALSE TRUE 1 45 46 1 73 45 52.025194
FALSE TRUE 1 46 47 1 74 46 54.065398
FALSE TRUE 1 47 48 1 75 47 57.125704
FALSE TRUE 1 48 49 1 76 48 44.884481
FALSE TRUE 1 49 50 1 77 49 69.366926
FALSE TRUE 1 50 51 1 78 50 59.165907
FALSE TRUE 1 51 52 1 79 51 79.567944
FALSE TRUE 1 52 53 1 80 52 70.387028
FALSE TRUE 1 53 54 1 81 53 80.588046
FALSE TRUE 1 54 55 1 82 54 52.025194
FALSE TRUE 1 55 56 1 83 55 65.286518
FALSE TRUE 1 56 57 1 84 56 66.306620
FALSE TRUE 1 57 58 1 85 57 56.105602
FALSE TRUE 1 58 59 1 86 58 51.005093
FALSE TRUE 1 59 60 1 87 59 44.884481
FALSE TRUE 1 60 61 1 88 60 58.145805
FALSE TRUE 1 61 62 1 89 61 37.743768
FALSE TRUE 1 62 63 1 90 62 52.025194
FALSE TRUE 1 63 64 1 91 63 59.165907
FALSE TRUE 1 64 65 1 92 64 59.165907
FALSE TRUE 1 65 66 1 93 65 61.206111
FALSE TRUE 1 66 67 1 94 66 51.005093
FALSE TRUE 1 67 68 1 95 67 55.085500
FALSE TRUE 1 68 69 1 96 68 44.884481
FALSE TRUE 1 69 70 1 97 69 61.206111
FALSE TRUE 1 70 71 1 98 70 70.387028
FALSE TRUE 1 71 72 1 99 71 61.206111
FALSE TRUE 1 72 73 1 100 72 69.366926
FALSE TRUE 1 73 74 1 101 73 68.346824
FALSE TRUE 1 74 75 1 102 74 62.226213
FALSE TRUE 1 75 76 1 103 75 54.065398
FALSE TRUE 1 76 77 1 104 76 51.005093
FALSE TRUE 1 77 78 1 105 77 46.924685
FALSE TRUE 1 78 79 1 106 78 39.783972
FALSE TRUE 1 79 80 1 107 79 39.783972
FALSE TRUE 1 80 81 1 108 80 46.924685
FALSE TRUE 1 81 82 1 109 81 26.522648
FALSE TRUE 1 82 83 1 110 82 39.783972
FALSE TRUE 1 83 84 1 111 83 27.542750
FALSE TRUE 1 84 85 1 112 84 30.603055
FALSE TRUE 1 85 86 1 113 85 20.402037
FALSE TRUE 1 86 87 1 114 86 25.502546
FALSE TRUE 1 87 88 1 115 87 22.442241
FALSE TRUE 1 88 89 1 116 88 19.381935
FALSE TRUE 1 89 90 1 117 89 10.201018
FALSE TRUE 1 90 91 1 118 90 13.261324
FALSE TRUE 1 91 92 1 119 91 10.201018
FALSE TRUE 1 92 93 1 120 92 13.261324
FALSE TRUE 1 93 94 1 121 93 14.281426
FALSE TRUE 1 94 95 1 122 94 4.080407
FALSE TRUE 1 95 0 -1 176 95+ 28.562852
FALSE TRUE 1 0 -1 -1 184 Total 3806.000000
TRUE FALSE 2 0 1 1 1 0 286.381910
TRUE FALSE 2 1 5 4 2 1-4 40.175879
TRUE FALSE 2 0 5 5 3 0-4 326.557789
TRUE FALSE 2 5 10 5 4 5-9 29.874372
TRUE FALSE 2 10 15 5 5 10-14 35.025126
TRUE FALSE 2 15 20 5 6 15-19 30.904523
TRUE FALSE 2 20 25 5 7 20-24 39.145729
TRUE FALSE 2 25 30 5 8 25-29 76.231156
TRUE FALSE 2 30 35 5 9 30-34 70.050251
TRUE FALSE 2 35 40 5 10 35-39 81.381910
TRUE FALSE 2 40 45 5 11 40-44 97.864322
TRUE FALSE 2 45 50 5 12 45-49 87.562814
TRUE FALSE 2 50 55 5 13 50-54 109.195980
TRUE FALSE 2 55 60 5 14 55-59 130.829146
TRUE FALSE 2 60 65 5 15 60-64 208.090452
TRUE FALSE 2 65 70 5 16 65-69 237.964824
TRUE FALSE 2 70 75 5 17 70-74 271.959799
TRUE FALSE 2 75 80 5 18 75-79 277.110553
TRUE FALSE 2 80 85 5 19 80-84 178.216080
TRUE FALSE 2 85 90 5 20 85-89 88.592965
TRUE FALSE 2 90 95 5 21 90-94 54.597990
TRUE FALSE 2 95 0 -1 176 95+ 28.844221
TRUE FALSE 2 0 -1 -1 184 Total 2460.000000
FALSE TRUE 2 0 1 1 1 0 286.381910
FALSE TRUE 2 1 2 1 29 1 14.422111
FALSE TRUE 2 2 3 1 30 2 9.271357
FALSE TRUE 2 3 4 1 31 3 8.241206
FALSE TRUE 2 4 5 1 32 4 8.241206
FALSE TRUE 2 5 6 1 33 5 6.180904
FALSE TRUE 2 6 7 1 34 6 5.150754
FALSE TRUE 2 7 8 1 35 7 6.180904
FALSE TRUE 2 8 9 1 36 8 5.150754
FALSE TRUE 2 9 10 1 37 9 7.211055
FALSE TRUE 2 10 11 1 38 10 3.090452
FALSE TRUE 2 11 12 1 39 11 7.211055
FALSE TRUE 2 12 13 1 40 12 6.180904
FALSE TRUE 2 13 14 1 41 13 5.150754
FALSE TRUE 2 14 15 1 42 14 13.391960
FALSE TRUE 2 15 16 1 43 15 8.241206
FALSE TRUE 2 16 17 1 44 16 4.120603
FALSE TRUE 2 17 18 1 45 17 3.090452
FALSE TRUE 2 18 19 1 46 18 8.241206
FALSE TRUE 2 19 20 1 47 19 7.211055
FALSE TRUE 2 20 21 1 48 20 6.180904
FALSE TRUE 2 21 22 1 49 21 4.120603
FALSE TRUE 2 22 23 1 50 22 7.211055
FALSE TRUE 2 23 24 1 51 23 8.241206
FALSE TRUE 2 24 25 1 52 24 13.391960
FALSE TRUE 2 25 26 1 53 25 17.512563
FALSE TRUE 2 26 27 1 54 26 17.512563
FALSE TRUE 2 27 28 1 55 27 10.301507
FALSE TRUE 2 28 29 1 56 28 10.301507
FALSE TRUE 2 29 30 1 57 29 20.603015
FALSE TRUE 2 30 31 1 58 30 15.452261
FALSE TRUE 2 31 32 1 59 31 7.211055
FALSE TRUE 2 32 33 1 60 32 12.361809
FALSE TRUE 2 33 34 1 61 33 12.361809
FALSE TRUE 2 34 35 1 62 34 22.663317
FALSE TRUE 2 35 36 1 63 35 16.482412
FALSE TRUE 2 36 37 1 64 36 14.422111
FALSE TRUE 2 37 38 1 65 37 16.482412
FALSE TRUE 2 38 39 1 66 38 15.452261
FALSE TRUE 2 39 40 1 67 39 18.542714
FALSE TRUE 2 40 41 1 68 40 18.542714
FALSE TRUE 2 41 42 1 69 41 22.663317
FALSE TRUE 2 42 43 1 70 42 18.542714
FALSE TRUE 2 43 44 1 71 43 18.542714
FALSE TRUE 2 44 45 1 72 44 19.572864
FALSE TRUE 2 45 46 1 73 45 12.361809
FALSE TRUE 2 46 47 1 74 46 12.361809
FALSE TRUE 2 47 48 1 75 47 21.633166
FALSE TRUE 2 48 49 1 76 48 22.663317
FALSE TRUE 2 49 50 1 77 49 18.542714
FALSE TRUE 2 50 51 1 78 50 19.572864
FALSE TRUE 2 51 52 1 79 51 18.542714
FALSE TRUE 2 52 53 1 80 52 24.723618
FALSE TRUE 2 53 54 1 81 53 19.572864
FALSE TRUE 2 54 55 1 82 54 26.783920
FALSE TRUE 2 55 56 1 83 55 26.783920
FALSE TRUE 2 56 57 1 84 56 19.572864
FALSE TRUE 2 57 58 1 85 57 27.814070
FALSE TRUE 2 58 59 1 86 58 25.753769
FALSE TRUE 2 59 60 1 87 59 30.904523
FALSE TRUE 2 60 61 1 88 60 27.814070
FALSE TRUE 2 61 62 1 89 61 25.753769
FALSE TRUE 2 62 63 1 90 62 36.055276
FALSE TRUE 2 63 64 1 91 63 58.718593
FALSE TRUE 2 64 65 1 92 64 59.748744
FALSE TRUE 2 65 66 1 93 65 42.236181
FALSE TRUE 2 66 67 1 94 66 51.507538
FALSE TRUE 2 67 68 1 95 67 46.356784
FALSE TRUE 2 68 69 1 96 68 49.447236
FALSE TRUE 2 69 70 1 97 69 48.417085
FALSE TRUE 2 70 71 1 98 70 46.356784
FALSE TRUE 2 71 72 1 99 71 61.809045
FALSE TRUE 2 72 73 1 100 72 49.447236
FALSE TRUE 2 73 74 1 101 73 53.567839
FALSE TRUE 2 74 75 1 102 74 60.778894
FALSE TRUE 2 75 76 1 103 75 48.417085
FALSE TRUE 2 76 77 1 104 76 46.356784
FALSE TRUE 2 77 78 1 105 77 63.869347
FALSE TRUE 2 78 79 1 106 78 56.658291
FALSE TRUE 2 79 80 1 107 79 61.809045
FALSE TRUE 2 80 81 1 108 80 38.115578
FALSE TRUE 2 81 82 1 109 81 31.934673
FALSE TRUE 2 82 83 1 110 82 32.964824
FALSE TRUE 2 83 84 1 111 83 30.904523
FALSE TRUE 2 84 85 1 112 84 44.296482
FALSE TRUE 2 85 86 1 113 85 19.572864
FALSE TRUE 2 86 87 1 114 86 15.452261
FALSE TRUE 2 87 88 1 115 87 21.633166
FALSE TRUE 2 88 89 1 116 88 18.542714
FALSE TRUE 2 89 90 1 117 89 13.391960
FALSE TRUE 2 90 91 1 118 90 12.361809
FALSE TRUE 2 91 92 1 119 91 13.391960
FALSE TRUE 2 92 93 1 120 92 10.301507
FALSE TRUE 2 93 94 1 121 93 7.211055
FALSE TRUE 2 94 95 1 122 94 11.331658
FALSE TRUE 2 95 0 -1 176 95+ 28.844221
FALSE TRUE 2 0 -1 -1 184 Total 2460.000000
TRUE FALSE 3 0 1 1 1 0 620.558261
TRUE FALSE 3 1 5 4 2 1-4 109.570518
TRUE FALSE 3 0 5 5 3 0-4 730.128779
TRUE FALSE 3 5 10 5 4 5-9 63.489459
TRUE FALSE 3 10 15 5 5 10-14 74.753718
TRUE FALSE 3 15 20 5 6 15-19 108.546494
TRUE FALSE 3 20 25 5 7 20-24 159.747671
TRUE FALSE 3 25 30 5 8 25-29 234.501389
TRUE FALSE 3 30 35 5 9 30-34 263.174048
TRUE FALSE 3 35 40 5 10 35-39 280.582448
TRUE FALSE 3 40 45 5 11 40-44 320.519366
TRUE FALSE 3 45 50 5 12 45-49 365.576401
TRUE FALSE 3 50 55 5 13 50-54 451.594378
TRUE FALSE 3 55 60 5 14 55-59 414.729531
TRUE FALSE 3 60 65 5 15 60-64 474.122896
TRUE FALSE 3 65 70 5 16 65-69 510.987743
TRUE FALSE 3 70 75 5 17 70-74 603.149861
TRUE FALSE 3 75 80 5 18 75-79 507.915673
TRUE FALSE 3 80 85 5 19 80-84 349.192025
TRUE FALSE 3 85 90 5 20 85-89 186.372283
TRUE FALSE 3 90 95 5 21 90-94 109.570518
TRUE FALSE 3 95 0 -1 176 95+ 57.345318
TRUE FALSE 3 0 -1 -1 184 Total 6266.000000
FALSE TRUE 3 0 1 1 1 0 620.558261
FALSE TRUE 3 1 2 1 29 1 33.792777
FALSE TRUE 3 2 3 1 30 2 25.600588
FALSE TRUE 3 3 4 1 31 3 23.552541
FALSE TRUE 3 4 5 1 32 4 26.624612
FALSE TRUE 3 5 6 1 33 5 12.288282
FALSE TRUE 3 6 7 1 34 6 13.312306
FALSE TRUE 3 7 8 1 35 7 11.264259
FALSE TRUE 3 8 9 1 36 8 6.144141
FALSE TRUE 3 9 10 1 37 9 20.480471
FALSE TRUE 3 10 11 1 38 10 10.240235
FALSE TRUE 3 11 12 1 39 11 11.264259
FALSE TRUE 3 12 13 1 40 12 9.216212
FALSE TRUE 3 13 14 1 41 13 17.408400
FALSE TRUE 3 14 15 1 42 14 26.624612
FALSE TRUE 3 15 16 1 43 15 17.408400
FALSE TRUE 3 16 17 1 44 16 19.456447
FALSE TRUE 3 17 18 1 45 17 23.552541
FALSE TRUE 3 18 19 1 46 18 18.432424
FALSE TRUE 3 19 20 1 47 19 29.696683
FALSE TRUE 3 20 21 1 48 20 28.672659
FALSE TRUE 3 21 22 1 49 21 27.648635
FALSE TRUE 3 22 23 1 50 22 25.600588
FALSE TRUE 3 23 24 1 51 23 38.912894
FALSE TRUE 3 24 25 1 52 24 38.912894
FALSE TRUE 3 25 26 1 53 25 44.033012
FALSE TRUE 3 26 27 1 54 26 63.489459
FALSE TRUE 3 27 28 1 55 27 41.984965
FALSE TRUE 3 28 29 1 56 28 39.936918
FALSE TRUE 3 29 30 1 57 29 45.057035
FALSE TRUE 3 30 31 1 58 30 51.201177
FALSE TRUE 3 31 32 1 59 31 38.912894
FALSE TRUE 3 32 33 1 60 32 54.273247
FALSE TRUE 3 33 34 1 61 33 56.321294
FALSE TRUE 3 34 35 1 62 34 62.465435
FALSE TRUE 3 35 36 1 63 35 49.153130
FALSE TRUE 3 36 37 1 64 36 55.297271
FALSE TRUE 3 37 38 1 65 37 59.393365
FALSE TRUE 3 38 39 1 66 38 63.489459
FALSE TRUE 3 39 40 1 67 39 53.249224
FALSE TRUE 3 40 41 1 68 40 64.513483
FALSE TRUE 3 41 42 1 69 41 72.705671
FALSE TRUE 3 42 43 1 70 42 63.489459
FALSE TRUE 3 43 44 1 71 43 48.129106
FALSE TRUE 3 44 45 1 72 44 71.681647
FALSE TRUE 3 45 46 1 73 45 64.513483
FALSE TRUE 3 46 47 1 74 46 66.561530
FALSE TRUE 3 47 48 1 75 47 78.849812
FALSE TRUE 3 48 49 1 76 48 67.585553
FALSE TRUE 3 49 50 1 77 49 88.066024
FALSE TRUE 3 50 51 1 78 50 78.849812
FALSE TRUE 3 51 52 1 79 51 98.306259
FALSE TRUE 3 52 53 1 80 52 95.234189
FALSE TRUE 3 53 54 1 81 53 100.354306
FALSE TRUE 3 54 55 1 82 54 78.849812
FALSE TRUE 3 55 56 1 83 55 92.162118
FALSE TRUE 3 56 57 1 84 56 86.017977
FALSE TRUE 3 57 58 1 85 57 83.969930
FALSE TRUE 3 58 59 1 86 58 76.801765
FALSE TRUE 3 59 60 1 87 59 75.777742
FALSE TRUE 3 60 61 1 88 60 86.017977
FALSE TRUE 3 61 62 1 89 61 63.489459
FALSE TRUE 3 62 63 1 90 62 88.066024
FALSE TRUE 3 63 64 1 91 63 117.762706
FALSE TRUE 3 64 65 1 92 64 118.786730
FALSE TRUE 3 65 66 1 93 65 103.426377
FALSE TRUE 3 66 67 1 94 66 102.402353
FALSE TRUE 3 67 68 1 95 67 101.378330
FALSE TRUE 3 68 69 1 96 68 94.210165
FALSE TRUE 3 69 70 1 97 69 109.570518
FALSE TRUE 3 70 71 1 98 70 116.738683
FALSE TRUE 3 71 72 1 99 71 122.882824
FALSE TRUE 3 72 73 1 100 72 118.786730
FALSE TRUE 3 73 74 1 101 73 121.858801
FALSE TRUE 3 74 75 1 102 74 122.882824
FALSE TRUE 3 75 76 1 103 75 102.402353
FALSE TRUE 3 76 77 1 104 76 97.282236
FALSE TRUE 3 77 78 1 105 77 110.594542
FALSE TRUE 3 78 79 1 106 78 96.258212
FALSE TRUE 3 79 80 1 107 79 101.378330
FALSE TRUE 3 80 81 1 108 80 84.993953
FALSE TRUE 3 81 82 1 109 81 58.369341
FALSE TRUE 3 82 83 1 110 82 72.705671
FALSE TRUE 3 83 84 1 111 83 58.369341
FALSE TRUE 3 84 85 1 112 84 74.753718
FALSE TRUE 3 85 86 1 113 85 39.936918
FALSE TRUE 3 86 87 1 114 86 40.960941
FALSE TRUE 3 87 88 1 115 87 44.033012
FALSE TRUE 3 88 89 1 116 88 37.888871
FALSE TRUE 3 89 90 1 117 89 23.552541
FALSE TRUE 3 90 91 1 118 90 25.600588
FALSE TRUE 3 91 92 1 119 91 23.552541
FALSE TRUE 3 92 93 1 120 92 23.552541
FALSE TRUE 3 93 94 1 121 93 21.504494
FALSE TRUE 3 94 95 1 122 94 15.360353
FALSE TRUE 3 95 0 -1 176 95+ 57.345318
FALSE TRUE 3 0 -1 -1 184 Total 6266.000000

From the data, it can be seen that that Male counts and Female counts add up to Both sexes counts. For demonstration purposes, we will alter the data so that it can represent an imperfect situation where the totals do not add up. We will edit the abridged Both sexes Total value from 6266 to 8978 and the complete Female Total value from 2460 to 3810.

df <- df %>% 
      mutate(DataValue = ifelse(abridged == TRUE & AgeLabel == "Total" & SexID == 3, 8978, DataValue),
             DataValue = ifelse(complete == TRUE & AgeLabel == "Total" & SexID == 2, 3810, DataValue))
df %>% tab_output()
abridged complete SexID AgeStart AgeEnd AgeSpan AgeSort AgeLabel DataValue
TRUE FALSE 1 0 1 1 1 0 334.593407
TRUE FALSE 1 1 5 4 2 1-4 69.366926
TRUE FALSE 1 0 5 5 3 0-4 403.960332
TRUE FALSE 1 5 10 5 4 5-9 33.663361
TRUE FALSE 1 10 15 5 5 10-14 39.783972
TRUE FALSE 1 15 20 5 6 15-19 77.527741
TRUE FALSE 1 20 25 5 7 20-24 120.372018
TRUE FALSE 1 25 30 5 8 25-29 158.115787
TRUE FALSE 1 30 35 5 9 30-34 192.799250
TRUE FALSE 1 35 40 5 10 35-39 198.919861
TRUE FALSE 1 40 45 5 11 40-44 222.382203
TRUE FALSE 1 45 50 5 12 45-49 277.467703
TRUE FALSE 1 50 55 5 13 50-54 341.734120
TRUE FALSE 1 55 60 5 14 55-59 283.588314
TRUE FALSE 1 60 65 5 15 60-64 266.246583
TRUE FALSE 1 65 70 5 16 65-69 273.387296
TRUE FALSE 1 70 75 5 17 70-74 331.533101
TRUE FALSE 1 75 80 5 18 75-79 231.563120
TRUE FALSE 1 80 85 5 19 80-84 171.377111
TRUE FALSE 1 85 90 5 20 85-89 97.929778
TRUE FALSE 1 90 95 5 21 90-94 55.085500
TRUE FALSE 1 95 0 -1 176 95+ 28.562852
TRUE FALSE 1 0 -1 -1 184 Total 3806.000000
FALSE TRUE 1 0 1 1 1 0 334.593407
FALSE TRUE 1 1 2 1 29 1 19.381935
FALSE TRUE 1 2 3 1 30 2 16.321630
FALSE TRUE 1 3 4 1 31 3 15.301528
FALSE TRUE 1 4 5 1 32 4 18.361833
FALSE TRUE 1 5 6 1 33 5 6.120611
FALSE TRUE 1 6 7 1 34 6 8.160815
FALSE TRUE 1 7 8 1 35 7 5.100509
FALSE TRUE 1 8 9 1 36 8 1.020102
FALSE TRUE 1 9 10 1 37 9 13.261324
FALSE TRUE 1 10 11 1 38 10 7.140713
FALSE TRUE 1 11 12 1 39 11 4.080407
FALSE TRUE 1 12 13 1 40 12 3.060306
FALSE TRUE 1 13 14 1 41 13 12.241222
FALSE TRUE 1 14 15 1 42 14 13.261324
FALSE TRUE 1 15 16 1 43 15 9.180917
FALSE TRUE 1 16 17 1 44 16 15.301528
FALSE TRUE 1 17 18 1 45 17 20.402037
FALSE TRUE 1 18 19 1 46 18 10.201018
FALSE TRUE 1 19 20 1 47 19 22.442241
FALSE TRUE 1 20 21 1 48 20 22.442241
FALSE TRUE 1 21 22 1 49 21 23.462342
FALSE TRUE 1 22 23 1 50 22 18.361833
FALSE TRUE 1 23 24 1 51 23 30.603055
FALSE TRUE 1 24 25 1 52 24 25.502546
FALSE TRUE 1 25 26 1 53 25 26.522648
FALSE TRUE 1 26 27 1 54 26 45.904583
FALSE TRUE 1 27 28 1 55 27 31.623157
FALSE TRUE 1 28 29 1 56 28 29.582954
FALSE TRUE 1 29 30 1 57 29 24.482444
FALSE TRUE 1 30 31 1 58 30 35.703565
FALSE TRUE 1 31 32 1 59 31 31.623157
FALSE TRUE 1 32 33 1 60 32 41.824176
FALSE TRUE 1 33 34 1 61 33 43.864379
FALSE TRUE 1 34 35 1 62 34 39.783972
FALSE TRUE 1 35 36 1 63 35 32.643259
FALSE TRUE 1 36 37 1 64 36 40.804074
FALSE TRUE 1 37 38 1 65 37 42.844278
FALSE TRUE 1 38 39 1 66 38 47.944787
FALSE TRUE 1 39 40 1 67 39 34.683463
FALSE TRUE 1 40 41 1 68 40 45.904583
FALSE TRUE 1 41 42 1 69 41 49.984991
FALSE TRUE 1 42 43 1 70 42 44.884481
FALSE TRUE 1 43 44 1 71 43 29.582954
FALSE TRUE 1 44 45 1 72 44 52.025194
FALSE TRUE 1 45 46 1 73 45 52.025194
FALSE TRUE 1 46 47 1 74 46 54.065398
FALSE TRUE 1 47 48 1 75 47 57.125704
FALSE TRUE 1 48 49 1 76 48 44.884481
FALSE TRUE 1 49 50 1 77 49 69.366926
FALSE TRUE 1 50 51 1 78 50 59.165907
FALSE TRUE 1 51 52 1 79 51 79.567944
FALSE TRUE 1 52 53 1 80 52 70.387028
FALSE TRUE 1 53 54 1 81 53 80.588046
FALSE TRUE 1 54 55 1 82 54 52.025194
FALSE TRUE 1 55 56 1 83 55 65.286518
FALSE TRUE 1 56 57 1 84 56 66.306620
FALSE TRUE 1 57 58 1 85 57 56.105602
FALSE TRUE 1 58 59 1 86 58 51.005093
FALSE TRUE 1 59 60 1 87 59 44.884481
FALSE TRUE 1 60 61 1 88 60 58.145805
FALSE TRUE 1 61 62 1 89 61 37.743768
FALSE TRUE 1 62 63 1 90 62 52.025194
FALSE TRUE 1 63 64 1 91 63 59.165907
FALSE TRUE 1 64 65 1 92 64 59.165907
FALSE TRUE 1 65 66 1 93 65 61.206111
FALSE TRUE 1 66 67 1 94 66 51.005093
FALSE TRUE 1 67 68 1 95 67 55.085500
FALSE TRUE 1 68 69 1 96 68 44.884481
FALSE TRUE 1 69 70 1 97 69 61.206111
FALSE TRUE 1 70 71 1 98 70 70.387028
FALSE TRUE 1 71 72 1 99 71 61.206111
FALSE TRUE 1 72 73 1 100 72 69.366926
FALSE TRUE 1 73 74 1 101 73 68.346824
FALSE TRUE 1 74 75 1 102 74 62.226213
FALSE TRUE 1 75 76 1 103 75 54.065398
FALSE TRUE 1 76 77 1 104 76 51.005093
FALSE TRUE 1 77 78 1 105 77 46.924685
FALSE TRUE 1 78 79 1 106 78 39.783972
FALSE TRUE 1 79 80 1 107 79 39.783972
FALSE TRUE 1 80 81 1 108 80 46.924685
FALSE TRUE 1 81 82 1 109 81 26.522648
FALSE TRUE 1 82 83 1 110 82 39.783972
FALSE TRUE 1 83 84 1 111 83 27.542750
FALSE TRUE 1 84 85 1 112 84 30.603055
FALSE TRUE 1 85 86 1 113 85 20.402037
FALSE TRUE 1 86 87 1 114 86 25.502546
FALSE TRUE 1 87 88 1 115 87 22.442241
FALSE TRUE 1 88 89 1 116 88 19.381935
FALSE TRUE 1 89 90 1 117 89 10.201018
FALSE TRUE 1 90 91 1 118 90 13.261324
FALSE TRUE 1 91 92 1 119 91 10.201018
FALSE TRUE 1 92 93 1 120 92 13.261324
FALSE TRUE 1 93 94 1 121 93 14.281426
FALSE TRUE 1 94 95 1 122 94 4.080407
FALSE TRUE 1 95 0 -1 176 95+ 28.562852
FALSE TRUE 1 0 -1 -1 184 Total 3806.000000
TRUE FALSE 2 0 1 1 1 0 286.381910
TRUE FALSE 2 1 5 4 2 1-4 40.175879
TRUE FALSE 2 0 5 5 3 0-4 326.557789
TRUE FALSE 2 5 10 5 4 5-9 29.874372
TRUE FALSE 2 10 15 5 5 10-14 35.025126
TRUE FALSE 2 15 20 5 6 15-19 30.904523
TRUE FALSE 2 20 25 5 7 20-24 39.145729
TRUE FALSE 2 25 30 5 8 25-29 76.231156
TRUE FALSE 2 30 35 5 9 30-34 70.050251
TRUE FALSE 2 35 40 5 10 35-39 81.381910
TRUE FALSE 2 40 45 5 11 40-44 97.864322
TRUE FALSE 2 45 50 5 12 45-49 87.562814
TRUE FALSE 2 50 55 5 13 50-54 109.195980
